產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 標準物質(zhì) > 鄰苯二甲酸氫鉀純度標準物質(zhì)
產(chǎn)品詳情
Potassium Hydrogen Phthalate(Acidimetric Standard) | |||||||||||||
標準物質(zhì)證書 | |||||||||||||
標準物質(zhì)證書英文 | |||||||||||||
應用領(lǐng)域 | 高純物質(zhì)與容量分析用溶液標準物質(zhì)/高純物質(zhì) | ||||||||||||
保存條件 | 本標準物質(zhì)需在避光、陰涼、干燥處貯存。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 使用前,將樣品放在稱量瓶內(nèi),在(110±10)ºC下干燥2小時,取出放在有硅膠干燥劑的保干器中,冷卻至室溫,再進行稱量。樣品質(zhì)量必須進行浮力校正。樣品密度為1.63克/厘米3。 | ||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 高精密庫侖滴定法# | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||||
規(guī)格 | 50克 | ||||||||||||
量值信息 |
GBW(E)060019d GBW06106b不確定度為擴展不確定度,包含因子為2,置信概率為95% |
如果你對GBW(E)060019鄰苯二甲酸氫鉀純度標準物質(zhì)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |