產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 分析儀器 > 電動移液器
產(chǎn)品詳情
dPette+/dPette介紹:
1、可充電鋰電池,量程范圍廣。
2、超輕設(shè)計(jì),流線造型,符合人體工程力學(xué)。
3、大液晶屏位于槍身部分,*還原手動移液器的操作和顯示方式,符合實(shí)驗(yàn)室老師的操作習(xí)慣。
4、組合旋鈕設(shè)計(jì),所有操作均可通過組合旋鈕來完成,操作簡便。
5、吸液和排液速度可調(diào)。
6、精密度和準(zhǔn)確度高,保證移液的準(zhǔn)確性和平行性。
量程 | 增量 | 測量體積 uL | 允許的大系統(tǒng)誤差(準(zhǔn)確度) | 允許的大隨機(jī)誤差(精密度) | ||
uL | % | s.d.uL | CV% | |||
0.5-10uL | 0.01uL | 10 1 | ±0.10 ±0.035 | ±1.0 ±3.5 | 0.05 0.03 | 0.5 3.0 |
5-50uL | 0.1uL | 50 5 | ±0.40 ±0.15 | ±0.8 ±3.0 | 0.15 0.125 | 0.3 2.5 |
30-300uL | 1uL | 300 30 | ±1.8 ±0.9 | ±0.6 ±3.0 | 0.6 0.21 | 0.2 0.7 |
100-1000uL | 5uL | 1000 100 | ±6.0 ±3.0 | ±0.6 ±3.0 | 2.0 0.6 | 0.2 0.6 |
dPette+電動移液器
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7016201001 | 0.5-10μl |
7016201002 | 5-50μl |
7016201003 | 30-300μl |
7016201004 | 100-1000 |
Pette簡易款電動移液器
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7016001001 | 0.5-10μl |
7016001002 | 5-50μl |
7016001003 | 30-300μl |
7016001004 | 100-1000 |
如果你對電動移液器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:瓶口分液器